دفترچه A - کد 301
شماره سوال | گزینه صحیح | شماره سوال | گزینه صحیح | شماره سوال | گزینه صحیح | شماره سوال | گزینه صحیح | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 31 | 2 | 61 | 1 | 91 | 3 | |||
2 | 3 | 32 | 3 | 62 | 1 | 92 | 2 | |||
3 | 2 | 33 | 1 | 63 | 2 | 93 | 2 | |||
4 | 4 | 34 | 4 | 64 | 4 | 94 | 4 | |||
5 | 1 | 35 | 2 | 65 | 3 | 95 | 4 | |||
6 | 2 | 36 | 3 | 66 | 4 | 96 | 1 | |||
7 | 2 | 37 | 1 | 67 | 3 | 97 | 1 | |||
8 | 3 | 38 | 2 | 68 | 1 | 98 | 2 | |||
9 | 3 | 39 | 1 | 69 | 4 | 99 | 4 | |||
10 | 4 | 40 | 4 | 70 | 3 | 100 | 3 | |||
11 | 1 | 41 | 3 | 71 | 4 | 101 | 3 | |||
12 | 4 | 42 | 4 | 72 | 1 | 102 | 4 | |||
13 | 1 | 43 | 2 | 73 | 2 | 103 | 2 | |||
14 | 2 | 44 | 3 | 74 | 4 | 104 | 3 | |||
15 | 1 | 45 | 1 | 75 | 2 | 105 | 1 | |||
16 | 3 | 46 | 1 | 76 | 1 | 106 | 4 | |||
17 | 4 | 47 | 4 | 77 | 3 | 107 | 3 | |||
18 | 3 | 48 | 4 | 78 | 4 | 108 | 1 | |||
19 | 2 | 49 | 1 | 79 | 2 | 109 | 2 | |||
20 | 2 | 50 | 2 | 80 | 4 | 110 | 4 | |||
21 | 3 | 51 | 3 | 81 | 3 | 111 | 2 | |||
22 | 1 | 52 | 4 | 82 | 3 | 112 | 1 | |||
23 | 2 | 53 | 3 | 83 | 4 | 113 | 2 | |||
24 | 4 | 54 | 3 | 84 | 1 | 114 | 3 | |||
25 | 4 | 55 | 2 | 85 | 1 | 115 | 1 | |||
26 | 2 | 56 | 1 | 86 | 4 | 116 | 2 | |||
27 | 1 | 57 | 2 | 87 | 1 | 117 | 3 | |||
28 | 3 | 58 | 2 | 88 | 4 | 118 | 2 | |||
29 | 3 | 59 | 2 | 89 | 2 | 119 | 2 | |||
30 | 4 | 60 | 2 | 90 | 1 | 120 | 3 |
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور